| 순위 | 학교 | 지역 | 외고·국제 | 졸업생 | 전국 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대원국제중학교사립광진구 · 졸업생 163명 | 광진구 | 25.8% | 163 | 상위 20% |
| 2 | 영훈국제중학교사립강북구 · 졸업생 164명 | 강북구 | 23.2% | 164 | 상위 20% |
| 3 | 노곡중학교공립도봉구 · 졸업생 114명 | 도봉구 | 10.5% | 114 | 상위 20% |
| 4 | 경서중학교공립강서구 · 졸업생 31명 | 강서구 | 9.7% | 31 | 상위 20% |
| 5 | 동명여자중학교사립서대문구 · 졸업생 75명 | 서대문구 | 9.3% | 75 | 상위 20% |
| 6 | 오륜중학교공립송파구 · 졸업생 175명 | 송파구 | 8.6% | 175 | 상위 20% |
| 7 | 성신여자중학교사립성북구 · 졸업생 197명 | 성북구 | 8.1% | 197 | 상위 20% |
| 8 | 상명중학교사립노원구 · 졸업생 248명 | 노원구 | 7.7% | 248 | 상위 20% |
| 9 | 창일중학교공립도봉구 · 졸업생 177명 | 도봉구 | 7.3% | 177 | 상위 20% |
| 10 | 서울대학교사범대학부설여자중학교국립종로구 · 졸업생 98명 | 종로구 | 7.1% | 98 | 상위 20% |
| 11 | 봉은중학교공립강남구 · 졸업생 87명 | 강남구 | 6.9% | 87 | 상위 20% |
| 12 | 중계중학교공립노원구 · 졸업생 277명 | 노원구 | 6.9% | 277 | 상위 20% |
| 13 | 상명대학교사범대학부속여자중학교사립종로구 · 졸업생 73명 | 종로구 | 6.9% | 73 | 상위 20% |
| 14 | 불암중학교공립노원구 · 졸업생 307명 | 노원구 | 6.8% | 307 | 상위 20% |
| 15 | 창덕여자중학교공립중구 · 졸업생 59명 | 중구 | 6.8% | 59 | 상위 20% |
| 16 | 정의여자중학교사립도봉구 · 졸업생 105명 | 도봉구 | 6.7% | 105 | 상위 20% |
| 17 | 태랑중학교공립노원구 · 졸업생 153명 | 노원구 | 6.5% | 153 | 상위 20% |
| 18 | 상일중학교사립강동구 · 졸업생 157명 | 강동구 | 6.4% | 157 | 상위 20% |
| 19 | 창동중학교공립도봉구 · 졸업생 207명 | 도봉구 | 6.3% | 207 | 상위 20% |
| 20 | 을지중학교공립노원구 · 졸업생 225명 | 노원구 | 6.2% | 225 | 상위 20% |
* 졸업생 30명 미만 학교는 랭킹에서 제외 · 출처: 학교알리미 공시 (2023~2025년)