| 순위 | 학교 | 지역 | 자사고 | 졸업생 | 전국 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 세화여자중학교사립서초구 · 졸업생 294명 | 서초구 | 45.6% | 294 | 상위 20% |
| 2 | 양정중학교사립양천구 · 졸업생 186명 | 양천구 | 44.6% | 186 | 상위 20% |
| 3 | 신동중학교공립서초구 · 졸업생 290명 | 서초구 | 43.8% | 290 | 상위 20% |
| 4 | 신사중학교공립강남구 · 졸업생 167명 | 강남구 | 43.7% | 167 | 상위 20% |
| 5 | 중앙중학교사립종로구 · 졸업생 65명 | 종로구 | 43.1% | 65 | 상위 20% |
| 6 | 휘문중학교사립강남구 · 졸업생 274명 | 강남구 | 42.3% | 274 | 상위 20% |
| 7 | 경원중학교공립서초구 · 졸업생 337명 | 서초구 | 38.6% | 337 | 상위 20% |
| 8 | 압구정중학교공립강남구 · 졸업생 142명 | 강남구 | 36.6% | 142 | 상위 20% |
| 9 | 중동중학교사립강남구 · 졸업생 269명 | 강남구 | 36.4% | 269 | 상위 20% |
| 10 | 영훈국제중학교사립강북구 · 졸업생 163명 | 강북구 | 33.7% | 163 | 상위 20% |
| 11 | 경희중학교사립동대문구 · 졸업생 174명 | 동대문구 | 32.8% | 174 | 상위 20% |
| 12 | 신반포중학교공립서초구 · 졸업생 201명 | 서초구 | 31.8% | 201 | 상위 20% |
| 13 | 대원국제중학교사립광진구 · 졸업생 167명 | 광진구 | 31.7% | 167 | 상위 20% |
| 14 | 보성중학교사립송파구 · 졸업생 164명 | 송파구 | 31.1% | 164 | 상위 20% |
| 15 | 대광중학교사립동대문구 · 졸업생 131명 | 동대문구 | 30.5% | 131 | 상위 20% |
| 16 | 배재중학교사립강동구 · 졸업생 302명 | 강동구 | 26.2% | 302 | 상위 20% |
| 17 | 서울대학교사범대학부설중학교국립성북구 · 졸업생 231명 | 성북구 | 25.1% | 231 | 상위 20% |
| 18 | 광희중학교공립성동구 · 졸업생 277명 | 성동구 | 24.9% | 277 | 상위 20% |
| 19 | 무학중학교공립성동구 · 졸업생 274명 | 성동구 | 23.7% | 274 | 상위 20% |
| 20 | 동마중학교공립성동구 · 졸업생 150명 | 성동구 | 23.3% | 150 | 상위 20% |
* 졸업생 30명 미만 학교는 랭킹에서 제외 · 출처: 학교알리미 공시 (2023~2025년)